CROSSWAY 40-COMFORT-V
Specifications
![]() |
|
| Gänge/Vitesses | 24 |
|---|---|
| Grössen/Tailles | 46-48-52-55-58 |
| Rahmen/Cadre | Crossway DT-V |
| Farbe/Couleur | Blue glimmer |
| Gabel/Fourche | SR NEX 4110 63 |
| Schalthe./Poign.vit. | Shimano ST-M360 rapidfire |
| Bremsh./Lev.frein | Alloy lever |
| Bremsen/Freins | V-Brake Linear |
| Kurbelg./manivel. | Shimano 48-38-28 CG |
| Innenlag./Axe p. | Shimano Cartridge |
| Kette/Chaine | Shimano CN-HG40 |
| Naben/Moyeux | Alloy QR/Shimano RM30-8 |
| Felgen/Jantes | Double Wall Black/CNC |
| Kassette/Roue libr. | Shimano CS-HG30-8 11-32 |
| Pneus | CST 40 |
| Lenker/Guidon | XM Speed CEN Rise |
| Vorbau/Potence | A-head Adj. |
| Head set | A-head |
| Sattelst./Tige sel. | Suspension |
| Sattel/Selle | Crossway |
| Pedale/Pédales | XC Steel |
| Gewicht/Poids | 13.5 |
| Modnum | 49429 |
| Preis/Prix | |

