DAKAR 624
Specifications
![]() |
|
| Gänge/Vitesses | 21 |
|---|---|
| Grössen/Tailles | 11 |
| Rahmen/Cadre | Matts 24 |
| Farbe/Couleur | Turquoise/white |
| Gabel/Fourche | M2000S 24" |
| Der.vor./Dér.av. | Shimano TZ30 42, 31.8 mm |
| Der.hin./Dér.ar. | Shimano TX30 |
| Schalthe./Poign.vit. | Shimano RS31 -3s / -7s |
| Bremsh./Lev.frein | Alloy |
| Bremsen/Freins | V-Brake Linear |
| Kurbelg./manivel. | SR Suntour XCC150, 42/34/24, 160 mm |
| Innenlag./Axe p. | attached |
| Kette/Chaine | KMC Z50 |
| Naben/Moyeux | Alloy QR |
| Felgen/Jantes | Alloy, silver |
| Kassette/Roue libr. | Shimano TZ07, 14-28T |
| Speichen/Rayons | Steel CP |
| Pneus | IA 2003 1.95 Red line |
| Lenker/Guidon | X-Mission Cen Steel Riser, 540 mm |
| Vorbau/Potence | A-head Forge Cen, 17° |
| Head set | A-head |
| Sattelst./Tige sel. | Alloy, â??ò27.2 mm |
| Sattel/Selle | X-Mission Kid 24 |
| Pedale/Pédales | XC Steel |
| Gewicht/Poids | 12.9 |
| Modnum | 34445 |
| Preis/Prix | |
DAKAR

- Dakar 616 Nexus 3
- Dakar 620
- Dakar 624
- Dakar 624
- Dakar Champion
- Dakar Champion
- Dakar TEAM-V
- Dakar 624
- Dakar Champion
- Dakar 624-V -Boy / -Girl
- Dakar 624-V Boy
- Dakar 624-V Girl
- Dakar 620 -Boy / -Girl
- Dakar 620 Boy
- Dakar 620 Girl
- Dakar 616-Coaster
- Dakar 616-Coaster
- Dakar 612-Coaster
- Dakar 612-Coaster Girl
