MATTS HFS XC 1000-D
Specifications
![]() |
|
| Gänge/Vitesses | 27 |
|---|---|
| Grössen/Tailles | 16-18-20-22-24 |
| Rahmen/Cadre | Matts HFS XC Comp-Disc-single |
| Farbe/Couleur | White/black |
| Gabel/Fourche | Manitou R7 Super Air 80 Absolute |
| Schalthe./Poign.vit. | Shimano XT rapidfire |
| Bremsh./Lev.frein | Shimano M575 |
| Bremsen/Freins | Shimano M575 Disc 180/180 mm |
| Kurbelg./manivel. | Shimano SLX 44-32-22 |
| Innenlag./Axe p. | attached |
| Kette/Chaine | Shimano CN-HG73 |
| Naben/Moyeux | Shimano XT centerlock |
| Felgen/Jantes | DT X445 disc |
| Kassette/Roue libr. | Shimano CS-HG61-9 11-34 |
| Pneus | Maxxis Crossmark 2.1 Kevlar |
| Lenker/Guidon | FSA XC 180OS Flat |
| Vorbau/Potence | FSA OS-XT |
| Head set | BB410 Neck |
| Sattelst./Tige sel. | FSA SL-250 SB25 31.6 |
| Sattel/Selle | Prologo Nago |
| Pedale/Pédales | Shimano M520 |
| Gewicht/Poids | 11.0 |
| Modnum | 49207 |
| Preis/Prix | |

