MISSION HFS 1000-D
Specifications
![]() |
|
| Gänge/Vitesses | 27 |
|---|---|
| Grössen/Tailles | 16-18-20-22 |
| Rahmen/Cadre | Mission HFS Lite-Disc |
| Farbe/Couleur | White/silver |
| Gabel/Fourche | Rock Shox Recon 335 120 Poplock |
| Dämpfer/Susp. | Manitou Radium RL LRS |
| Schalthe./Poign.vit. | Shimano XT rapidfire |
| Bremsh./Lev.frein | Shimano M575 |
| Bremsen/Freins | Shimano M575 Disc 180/180 mm |
| Kurbelg./manivel. | Shimano SLX 44-32-22 |
| Innenlag./Axe p. | attached |
| Kette/Chaine | Shimano CN-HG73 |
| Naben/Moyeux | Shimano XT centerlock |
| Felgen/Jantes | DT X445 disc |
| Kassette/Roue libr. | Shimano CS-HG61-9 11-34 |
| Pneus | Maxxis Crossmark 2.1 Kevlar |
| Lenker/Guidon | FSA XC 282LOS Rise |
| Vorbau/Potence | FSA OS-XT |
| Head set | BB410 Neck |
| Sattelst./Tige sel. | FSA SL-250 SB25 31.6 |
| Sattel/Selle | Prologo Nago |
| Pedale/Pédales | Shimano M520 |
| Gewicht/Poids | 12.9 |
| Modnum | 49137 |
| Preis/Prix | |

