DAKAR 620 GIRL
Specifications
![]() |
|
| Gänge/Vitesses | 7 |
|---|---|
| Grössen/Tailles | 9.5" |
| Rahmen/Cadre | D620 |
| Farbe/Couleur | white/magenta |
| Gabel/Fourche | SR M3000AL 20" 30 |
| Der.hin./Dér.ar. | Shimano TX31 |
| Schalthe./Poign.vit. | --- / RS31-7 |
| Bremsh./Lev.frein | Junior Alloy |
| Bremsen/Freins | V-Brake Linear |
| Kurbelg./manivel. | Steel 40 DG |
| Innenlag./Axe p. | attached |
| Kette/Chaine | KMC Z50 |
| Naben/Moyeux | Alloy QR / Alloy QR |
| Felgen/Jantes | Alloy Black |
| Kassette/Roue libr. | Shimano MF-TZ21 14-28 |
| Speichen/Rayons | Steel CP |
| Pneus | Kid 2.0 - white line |
| Lenker/Guidon | X-Mission CEN STEEL Rise 540 |
| Vorbau/Potence | A-Head Forge CEN 17° |
| Head set | A-Head |
| Sattelst./Tige sel. | Alloy 27.2 |
| Sattel/Selle | X-Mission Kid 20 White-Black |
| Pedale/Pédales | PP |
| Modnum | 34229 |
| Preis/Prix | |
DAKAR

- Dakar 616 Nexus 3
- Dakar 620
- Dakar 624
- Dakar 624
- Dakar Champion
- Dakar Champion
- Dakar TEAM-V
- Dakar 624
- Dakar Champion
- Dakar 624-V -Boy / -Girl
- Dakar 624-V Boy
- Dakar 624-V Girl
- Dakar 620 -Boy / -Girl
- Dakar 620 Boy
- Dakar 620 Girl
- Dakar 616-Coaster
- Dakar 616-Coaster
- Dakar 612-Coaster
- Dakar 612-Coaster Girl
