DAKAR 616-COASTER
Specifications
![]() |
|
| Grössen/Tailles | 8" |
|---|---|
| Rahmen/Cadre | D616 Alloy-Coaster |
| Farbe/Couleur | red |
| Gabel/Fourche | Rigid Alloy |
| Bremsh./Lev.frein | Kid lever |
| Bremsen/Freins | Side Pull / Coaster in Rear Hub |
| Kurbelg./manivel. | Steel 28T 89L |
| Innenlag./Axe p. | attached |
| Kette/Chaine | KMC Z410A |
| Naben/Moyeux | Steel NT / Steel Coaster |
| Felgen/Jantes | Alloy Silver |
| Kassette/Roue libr. | Single Freewheel |
| Speichen/Rayons | Steel CP |
| Pneus | Kid 2.1 Black |
| Lenker/Guidon | Kid Alloy Rise |
| Vorbau/Potence | Ahead Kid |
| Head set | A-Head |
| Sattelst./Tige sel. | Steel |
| Sattel/Selle | Kid 16" |
| Pedale/Pédales | Kid PP |
| Modnum | 34181 |
| Preis/Prix | |
DAKAR

- Dakar 616 Nexus 3
- Dakar 620
- Dakar 624
- Dakar 624
- Dakar Champion
- Dakar Champion
- Dakar TEAM-V
- Dakar 624
- Dakar Champion
- Dakar 624-V -Boy / -Girl
- Dakar 624-V Boy
- Dakar 624-V Girl
- Dakar 620 -Boy / -Girl
- Dakar 620 Boy
- Dakar 620 Girl
- Dakar 616-Coaster
- Dakar 616-Coaster
- Dakar 612-Coaster
- Dakar 612-Coaster Girl
