NINETY-SIX CARBON TEAM-D
Specifications
![]() |
|
| Gänge/Vitesses | 27 |
|---|---|
| Grössen/Tailles | 16-18-20-21.5 |
| Rahmen/Cadre | Ninety-Six Carbon BB30 Disc |
| Farbe/Couleur | Team-green / UD Carbon |
| Gabel/Fourche | Manitou R7 MRD 100 Milo-Remote |
| Dämpfer/Susp. | DT M210 50 Remote LO |
| Der.vor./Dér.av. | Sram X.9 34.9 |
| Der.hin./Dér.ar. | Sram X.0 Gold |
| Schalthe./Poign.vit. | Sram X.O Twister |
| Bremsh./Lev.frein | Avid Elixir CR Carbon |
| Bremsen/Freins | Avid Elixir CR Carbon 185/160 mm |
| Kurbelg./manivel. | FSA K-Force Lite 44-32-22 BB30 |
| Innenlag./Axe p. | attached |
| Kette/Chaine | Shimano CN-HG93 |
| Naben/Moyeux | DT Swiss 240 Disc |
| Felgen/Jantes | Alex XCR PRO 300 Disc |
| Kassette/Roue libr. | Shimano CS-M970 11-34 |
| Speichen/Rayons | DT Swiss Champion Black |
| Pneus | Maxxis Monorail Exception 2.1 |
| Lenker/Guidon | FSA Carbon Pro CSI Flat 620 |
| Vorbau/Potence | FSA OS99 6° |
| Head set | NO.9 Mcup/CC-CF |
| Sattelst./Tige sel. | FSA K Force Lite SB25 31.6 |
| Sattel/Selle | Selle Italia SLR XC |
| Pedale/Pédales | Crank Brothers EGGBeater Ti |
| Gewicht/Poids | 9.9 |
| Modnum | 40145 |
| Preis/Prix | |

