CROSSWAY TFS 100-R
Specifications
![]() |
|
| Gänge/Vitesses | 24 |
|---|---|
| Grössen/Tailles | 46-48-52-55-58-61 |
| Rahmen/Cadre | Crossway TFS Rigid-V |
| Farbe/Couleur | black |
| Gabel/Fourche | Crossway Lite Rigid-bend |
| Der.vor./Dér.av. | Shimano M310 31.8 |
| Der.hin./Dér.ar. | Shimano Alivio |
| Schalthe./Poign.vit. | Shimano ST-M360 Rapidfire |
| Bremsh./Lev.frein | Avid Single Digit 3 |
| Bremsen/Freins | Avid Single Digit 3 |
| Kurbelg./manivel. | Shimano M311 48-38-28 CG |
| Innenlag./Axe p. | Cartridge Bearing |
| Kette/Chaine | Shimano CN-HG50 |
| Naben/Moyeux | Alloy QR / Shimano RM60-8 |
| Felgen/Jantes | Merida TFS-700 V-Black/NC |
| Kassette/Roue libr. | Shimano CS-HG40-8 11-32 |
| Speichen/Rayons | Stainless Silver |
| Pneus | Merida Speed 40 Reflex |
| Lenker/Guidon | FSA XC 270A R20 600 |
| Vorbau/Potence | FSA XC-190LX 17° |
| Head set | CONOID A-HEAD |
| Sattelst./Tige sel. | X-Mission Speed CEN SB20 27.2 |
| Sattel/Selle | X-Mission Cross Sport |
| Pedale/Pédales | XC Steel |
| Gewicht/Poids | 11.3 |
| Modnum | 40389 |
| Preis/Prix | |

