SCULTURA EVO 909-E-COM
Specifications
![]() |
|
| Gänge/Vitesses | 20 |
|---|---|
| Grössen/Tailles | 50S-52SM-54ML |
| Rahmen/Cadre | Scultura UltraLite Nano Di2 |
| Farbe/Couleur | white/UD Carbon (green) |
| Gabel/Fourche | Carbon Road proLite UD |
| Der.vor./Dér.av. | Shimano Dura ACE Di2 |
| Der.hin./Dér.ar. | Shimano Dura ACE Di2 |
| Schalthe./Poign.vit. | Shimano Dura ACE Di2 2-/10- |
| Bremsh./Lev.frein | Shimano Dura ACE |
| Bremsen/Freins | Shimano Dura ACE |
| Kurbelg./manivel. | Shimano Dura ACE 50-34 |
| Innenlag./Axe p. | attached |
| Kette/Chaine | Shimano Dura ACE |
| Naben/Moyeux | Shimano Dura-Ace Wheelset |
| Felgen/Jantes | Shimano Dura-Ace Wheelset |
| Kassette/Roue libr. | Shimano Dura ACE 11-25 |
| Speichen/Rayons | Shimano Dura-Ace Wheelset |
| Pneus | Vittoria Diamante Pro 23 |
| Lenker/Guidon | FSA K-Force Carbon 31.8 |
| Vorbau/Potence | FSA OS99 -6° |
| Head set | No.9 Mcup/CC-CF |
| Sattelst./Tige sel. | MERIDA Carbon |
| Sattel/Selle | Fizik Arione CX |
| Gewicht/Poids | 6.94 |
| Modnum | 40301 |
| Preis/Prix | |

