WARP TIME WARP
Specifications
![]() |
|
| Gänge/Vitesses | 20 |
|---|---|
| Grössen/Tailles | 50S-54M-58L |
| Rahmen/Cadre | Time Warp Carbon-Triathlon |
| Farbe/Couleur | white/Team green |
| Gabel/Fourche | Time Warp Carbon-Triathlon |
| Der.vor./Dér.av. | Sram RED |
| Der.hin./Dér.ar. | Sram RED SS |
| Schalthe./Poign.vit. | Sram SL-AERO TT |
| Bremsh./Lev.frein | Vision Aero Lever |
| Bremsen/Freins | Tektro T925 / R725-2 |
| Kurbelg./manivel. | FSA Neon Pro TR 54-42 Mega |
| Innenlag./Axe p. | attached |
| Kette/Chaine | Shimano CN-5600 |
| Naben/Moyeux | Sram S60 / S80 Wheelset |
| Felgen/Jantes | Sram S60 / S80 Wheelset |
| Kassette/Roue libr. | Sram PG-1070 10s 12-25 |
| Speichen/Rayons | Sram S60 / S80 Wheelset |
| Pneus | Vittoria Diamante Pro 23 |
| Lenker/Guidon | Vision Trimax Semi Flat Wing-R |
| Vorbau/Potence | FSA ST-OS-15 |
| Head set | FSA IS-2C |
| Sattelst./Tige sel. | Time Warp Carbon-Triathlon |
| Sattel/Selle | Fizik Arione CX Kium |
| Gewicht/Poids | 8.5 |
| Modnum | 40351 |
| Preis/Prix | |

