JULIET TFS 100-V
Specifications
![]() |
|
| Grössen/Tailles | 14.5-16-18-20 |
|---|---|
| Rahmen/Cadre | Juliet TFS-single-V |
| Farbe/Couleur | 1.white/dark silver 2.white/purple |
| Gabel/Fourche | RST GILA 80 TnL |
| Der.vor./Dér.av. | Shimano M310 34.9-42T |
| Der.hin./Dér.ar. | Shimano Alivio |
| Schalthe./Poign.vit. | Shimano ST-M360 Rapidfire |
| Bremsh./Lev.frein | attached |
| Bremsen/Freins | Avid Single Digit 3 |
| Kurbelg./manivel. | Shimano M311 42-32-22 CG |
| Innenlag./Axe p. | Shimano Cartridge |
| Kette/Chaine | Shimano CN-HG50 |
| Naben/Moyeux | Alloy QR / Shimano RM60-8 |
| Felgen/Jantes | Merida Juliet V-Black/NC |
| Kassette/Roue libr. | Shimano CS-HG40-8 11-32 |
| Speichen/Rayons | Stainless Silver |
| Pneus | Merida Speed 2.1 |
| Lenker/Guidon | FSA XC 270A R20 600 |
| Vorbau/Potence | FSA XC-190LX 17° |
| Head set | CONOID A-HEAD |
| Sattelst./Tige sel. | FSA SL280 SB25 27.2 |
| Sattel/Selle | X-Mission Juliet Comfort |
| Pedale/Pédales | XC Steel |
| Gewicht/Poids | 12.5 |
| Modnum | 40248 |
| Preis/Prix | |

- Matts HFS XC 1000-D
- Carbon FLX 1000-D
- Dakar 616-Coaster -Boy / -Girl
- Dakar 616-Coaster
- Dakar 616-Coaster Boy
- Dakar 616-Coaster Girl
- Dakar 612-Coaster -Boy / -Girl
- Dakar 612-Coaster Boy
- Dakar 612-Coaster Girl
- Dakar 612-Coaster -Boy / -Girl
- Crossway TFS 800-D / -Lady
- Crossway TFS 100-R Lady
- Crossway 40-V Lady
- Road Race HFS 904-com
- WARP HFS 6
- MyPocket HFS 800 Dual
- MyPocket HFS 400-9
- MyPocket HFS 100-8
- Juliet TFS 100-V
- Juliet TFS 100-V
