CROSSWAY TFS 800-D
Specifications
![]() |
|
| Gänge/Vitesses | 27 |
|---|---|
| Grössen/Tailles | 46-48-50-52-55-58-61 |
| Rahmen/Cadre | Crossway TFS-D |
| Farbe/Couleur | shiny anthracite |
| Gabel/Fourche | SR NCX-D-RL 63 Remote Lockout |
| Der.vor./Dér.av. | Shimano SLX 31.8 |
| Der.hin./Dér.ar. | Shimano Deore XT |
| Schalthe./Poign.vit. | Shimano SLX Rapidfire |
| Bremsh./Lev.frein | Avid Elixir 5 |
| Bremsen/Freins | Avid Elixir 5 160/160 mm |
| Kurbelg./manivel. | Shimano SLX 48-36-26 CG |
| Innenlag./Axe p. | attached |
| Kette/Chaine | Shimano CN-HG53 |
| Naben/Moyeux | Shimano M525 Disc |
| Felgen/Jantes | Merida TFS-700 Disc-Black |
| Kassette/Roue libr. | Shimano CS-HG61-9 11-34 |
| Speichen/Rayons | Stainless Black |
| Pneus | Merida Speed 40 Kevlar Reflex |
| Lenker/Guidon | FSA XC 270A R20 600 |
| Vorbau/Potence | FSA XC-190LX 17° |
| Head set | CONOID A-HEAD |
| Sattelst./Tige sel. | X-Mission Comp CEN SB20 27.2 |
| Sattel/Selle | Selle Italia X2 |
| Pedale/Pédales | XC Alloy |
| Gewicht/Poids | 12.1 |
| Modnum | 40383 |
| Preis/Prix | |

