TM CARBON 4000-D
Specifications
![]() |
|
| Gänge/Vitesses | 27 |
|---|---|
| Grössen/Tailles | 17-19 |
| Rahmen/Cadre | 10 Trans Mission Carbon-Disc |
| Farbe/Couleur | gold/UD Carbon |
| Gabel/Fourche | Fox 32Talas RLC Fit-15mm 100-120-140 |
| Dämpfer/Susp. | Fox RP23 |
| Der.vor./Dér.av. | Sram X.9 34.9 |
| Der.hin./Dér.ar. | Sram X.0 Gold |
| Schalthe./Poign.vit. | Sram X.O Trigger Gold |
| Bremsh./Lev.frein | Avid Elixir CR Carbon |
| Bremsen/Freins | Avid Elixir CR Carbon 185/185 mm |
| Kurbelg./manivel. | Truvativ Noir 3.3 Gold 44-32-22 |
| Innenlag./Axe p. | attached |
| Kette/Chaine | Shimano CN-HG93 |
| Naben/Moyeux | DT Swiss X1800 Disc Wheelset |
| Felgen/Jantes | DT Swiss X1800 Disc Wheelset |
| Kassette/Roue libr. | Shimano CS-M770 11-34 |
| Speichen/Rayons | DT Swiss X1800 Disc Wheelset |
| Pneus | Schwalbe Nobby NIC 2.4 Evo |
| Lenker/Guidon | FSA XC 281AOS R18 660 |
| Vorbau/Potence | FSA OS-XT 6° |
| Head set | FSA BB410 Neck |
| Sattelst./Tige sel. | Crank Brothers Joplin 31.6 |
| Sattel/Selle | Fizik Gobi XM Kium |
| Pedale/Pédales | Shimano M520 |
| Gewicht/Poids | 12.3 |
| Modnum | 40105 |
| Preis/Prix | |

