MATTS 40-D
Specifications
![]() |
|
| Gänge/Vitesses | 24 |
|---|---|
| Grössen/Tailles | 14.5-16-18-20-22-24 |
| Rahmen/Cadre | Matts Pro-D |
| Farbe/Couleur | white (black) |
| Gabel/Fourche | RST GILA ML 100 |
| Der.vor./Dér.av. | Shimano M190 34.9 -42T |
| Der.hin./Dér.ar. | Shimano Alivio |
| Schalthe./Poign.vit. | Shimano ST-M360 Rapidfire |
| Bremsh./Lev.frein | Tektro Auriga Comp Disc |
| Bremsen/Freins | Tektro Auriga Comp Disc 180/160 mm |
| Kurbelg./manivel. | Shimano M191 42-34-24 CG |
| Innenlag./Axe p. | Shimano Cartridge |
| Kette/Chaine | Shimano CN-HG40 |
| Naben/Moyeux | Disc-F Alloy / Disc-R Alloy |
| Felgen/Jantes | Merida Matts Disc-Black |
| Kassette/Roue libr. | Shimano CS-HG30-8 11-32 |
| Speichen/Rayons | Stainless Silver |
| Pneus | Merida 2.1 |
| Lenker/Guidon | X-Mission Comp CEN 31.8 R20 620 |
| Vorbau/Potence | X-Mission Speed CEN 31.8 17° white cap |
| Head set | A-Head OS |
| Sattelst./Tige sel. | X-Mission Speed CEN SB20 31.6 |
| Sattel/Selle | X-Mission Sport |
| Pedale/Pédales | XC Steel |
| Gewicht/Poids | 13.5 |
| Modnum | 40233 |
| Preis/Prix | |

