MATTS 10-V
Specifications
![]() |
|
| Gänge/Vitesses | 21 |
|---|---|
| Grössen/Tailles | 13" |
| Rahmen/Cadre | Matts Comp V |
| Farbe/Couleur | silver (black) |
| Gabel/Fourche | SR XCT V2 100 |
| Der.vor./Dér.av. | Shimano TY10-42T |
| Der.hin./Dér.ar. | Shimano Altus |
| Schalthe./Poign.vit. | Shimano EF50-3/-7 |
| Bremsh./Lev.frein | attached |
| Bremsen/Freins | V-Brake Linear |
| Kurbelg./manivel. | SR CW-XCC-T102-PBG 42-34-24 CG |
| Innenlag./Axe p. | Cartridge Bearing |
| Kette/Chaine | Shimano UG51 |
| Naben/Moyeux | Alloy QR / Alloy QR |
| Felgen/Jantes | Merida Matts V-Black/NC |
| Kassette/Roue libr. | Shimano MF-TZ21 14-28 |
| Speichen/Rayons | Steel CP |
| Pneus | Merida 2.1 |
| Lenker/Guidon | X-Mission CEN STEEL Rise 600 |
| Vorbau/Potence | X-Mission Speed CEN 17° |
| Head set | A-Head |
| Sattelst./Tige sel. | Alloy CEN 27.2 |
| Sattel/Selle | X-Mission Cross Comfort |
| Pedale/Pédales | PP Pedal |
| Gewicht/Poids | 13.7 |
| Modnum | 40238 |
| Preis/Prix | |

