JULIET MARATHON HFS 1000-D
Specifications
![]() |
|
| Grössen/Tailles | 14.5-16-18-20 |
|---|---|
| Rahmen/Cadre | Juliet Race-Disc-single |
| Farbe/Couleur | shiny dark silver/white |
| Gabel/Fourche | Manitou R7 80 Lockout |
| Der.vor./Dér.av. | Shimano SLX 34.9 |
| Der.hin./Dér.ar. | Shimano Deore XT Shadow |
| Schalthe./Poign.vit. | Shimano SLX Rapidfire |
| Bremsh./Lev.frein | Hayes Stroker Trail |
| Bremsen/Freins | Hayes Stroker Trail 180/160 mm |
| Kurbelg./manivel. | Shimano SLX 44-32-22 |
| Innenlag./Axe p. | attached |
| Kette/Chaine | Shimano CN-HG73 |
| Naben/Moyeux | Shimano Deore XT Disc |
| Felgen/Jantes | Alex XD Lite White Eyelet-26 |
| Kassette/Roue libr. | Shimano CS-HG61-9 11-34 |
| Speichen/Rayons | Stainless Black |
| Pneus | Schwalbe Rocket Ron Perf. 2.1 |
| Lenker/Guidon | FSA XC 180OS Flat 600 White |
| Vorbau/Potence | FSA OS-XT 6° |
| Head set | FSA BB410 Neck |
| Sattelst./Tige sel. | FSA SL250 SB20 31.6 |
| Sattel/Selle | X-Mission Juliet Pro |
| Pedale/Pédales | Shimano M520 |



