DAKAR CHAMPION
Specifications
![]() |
|
| Gänge/Vitesses | 21 |
|---|---|
| Grössen/Tailles | 13" |
| Rahmen/Cadre | Matts Lite 24 |
| Farbe/Couleur | black (white/red) |
| Gabel/Fourche | M light-Suspension 60 |
| Der.vor./Dér.av. | Shimano M310 34.9-42T |
| Der.hin./Dér.ar. | Shimano Acera-X |
| Schalthe./Poign.vit. | Shimano RS31-3/-7 |
| Bremsh./Lev.frein | BL-324 Junior |
| Bremsen/Freins | Avid Single Digit 3 |
| Kurbelg./manivel. | SR 10-XCT-V3-T312 42-32-22 CG |
| Innenlag./Axe p. | TH-7420 ST |
| Kette/Chaine | Shimano CN-HG50 |
| Naben/Moyeux | Alloy QR / Alloy QR |
| Felgen/Jantes | Alex C1000 Black/Brush |
| Kassette/Roue libr. | Shimano MF-TZ21 14-28 |
| Speichen/Rayons | Stainless Silver |
| Pneus | CST C1023 2.0 60 TPI |
| Lenker/Guidon | X-Mission Speed CEN Rise 560 |
| Vorbau/Potence | A-Head Forge CEN 5‰?? Short |
| Head set | A-Head TH-888 |
| Sattelst./Tige sel. | X-Mission Speed CEN SB20 27.2 |
| Sattel/Selle | X-Mission Kid 24 White-Black |
| Pedale/Pédales | VP-570 BMX |
| Modnum | 34454 |
| Preis/Prix | |

