DAKAR 620-V
Specifications
![]() |
|
| Gänge/Vitesses | 7 |
|---|---|
| Grössen/Tailles | 9.5L"/10" |
| Rahmen/Cadre | D620 Alloy |
| Farbe/Couleur | B: Green(black) W: White/magenta |
| Gabel/Fourche | SR M3000AL |
| Der.hin./Dér.ar. | Shimano TX |
| Schalthe./Poign.vit. | Shimano RS31-7 |
| Bremsh./Lev.frein | Alloy |
| Bremsen/Freins | V-Brake Linear |
| Kurbelg./manivel. | Steel 40 DG |
| Innenlag./Axe p. | attached |
| Kette/Chaine | Z50 |
| Naben/Moyeux | Alloy QR |
| Felgen/Jantes | Alloy |
| Kassette/Roue libr. | Shimano TZ21 14-28 |
| Pneus | 1.95 |
| Lenker/Guidon | Steel Rise 540 |
| Vorbau/Potence | A-Head |
| Head set | A-Head |
| Sattelst./Tige sel. | Alloy 27.2 |
| Sattel/Selle | X-Mission Kid |
| Pedale/Pédales | Kid PP |
| Gewicht/Poids | 11,8 kg |
| Modnum | 34228B/34229W |
| Preis/Prix | |
Dakar Sport series




