MATTS LITE 1000-D
Specifications
![]() |
|
| Gänge/Vitesses | 30 |
|---|---|
| Grössen/Tailles | 14.5-16-18-20-22-24" |
| Rahmen/Cadre | Matts Lite-D-Single EG PM |
| Farbe/Couleur | White/Black |
| Gabel/Fourche | Rock Shox Recon Gold TK Soloair 100 |
| Der.vor./Dér.av. | Shimano SLX low 34.9 |
| Der.hin./Dér.ar. | Shimano XT-10 |
| Schalthe./Poign.vit. | Shimano SLX Rapidfire / Rapidfire-10 |
| Bremsh./Lev.frein | attached |
| Bremsen/Freins | Shimano M505 180/160 mm |
| Kurbelg./manivel. | Shimano SLX-10 42-32-24 |
| Innenlag./Axe p. | attached |
| Kette/Chaine | Shimano CN-HG74-10 |
| Naben/Moyeux | Shimano M595 centerlock |
| Felgen/Jantes | Merida XD Lite |
| Kassette/Roue libr. | Shimano CS-HG81-10 11-36 |
| Speichen/Rayons | Black stainless |
| Pneus | Schwalbe Rocket Ron 2.1 Performance |
| Lenker/Guidon | FSA XC 180 OS Flat 620[w/barend] |
| Vorbau/Potence | FSA OS-150 6° |
| Head set | FSA BB-410 Neck |
| Sattelst./Tige sel. | FSA SL250 SB20 27.2 |
| Sattel/Selle | Prologo Phorma Male |
| Pedale/Pédales | Shimano M520 |
| Gewicht/Poids | 11,7 kg |
| Modnum | 41221 |
| Preis/Prix | |

