SCULTURA EVO 904-30
Specifications
![]() |
|
| Gänge/Vitesses | 30 |
|---|---|
| Grössen/Tailles | (XXS)44-(XS)47-(S)50-(S/M)52-(M/L)54-(L)56-(XL)59 cm |
| Rahmen/Cadre | Scultura Nano |
| Farbe/Couleur | White/UD Carbon(yellow) |
| Gabel/Fourche | Road CF-S |
| Schalthe./Poign.vit. | Shimano 105-3 / 105-10 |
| Bremsh./Lev.frein | attached |
| Bremsen/Freins | Shimano 105 |
| Kurbelg./manivel. | Shimano 105 50-39-30 |
| Innenlag./Axe p. | attached |
| Kette/Chaine | Shimano CN-5701 |
| Naben/Moyeux | Shimano 105 |
| Felgen/Jantes | Merida MR33 |
| Kassette/Roue libr. | Shimano CS-5700 11-28 |
| Speichen/Rayons | Black stainless |
| Pneus | Vittoria Rubino Pro Slick 23 60 KV |
| Lenker/Guidon | Controltech ONE Road OS |
| Vorbau/Potence | Controltech ONE -6° |
| Head set | FSA BB-410 Neck |
| Sattelst./Tige sel. | Controltech ONE-CF SB10 31.6 |
| Sattel/Selle | Q-BIK |
| Pedale/Pédales | no |
| Gewicht/Poids | 8,6 kg |
| Modnum | 41321 |
| Preis/Prix | |



