CROSSWAY TFS 300-D N2
Specifications
![]() |
|
| Gänge/Vitesses | 27 |
|---|---|
| Grössen/Tailles | 46-48-52-55-58 cm |
| Rahmen/Cadre | Crossway TFS-D |
| Farbe/Couleur | Silk black(white) |
| Gabel/Fourche | SR Suntour NEX4610-D-HLO 63 LO |
| Der.vor./Dér.av. | Shimano Alivio low 31.8 |
| Der.hin./Dér.ar. | Shimano XT-9 |
| Schalthe./Poign.vit. | Shimano SL-M430-3 / SL-M430-9 |
| Bremsh./Lev.frein | attached |
| Bremsen/Freins | Shimano M445 180/160 mm |
| Kurbelg./manivel. | Shimano M441 48-36-26 CG |
| Innenlag./Axe p. | Shimano Cartridge |
| Kette/Chaine | Shimano CN-HG53 |
| Naben/Moyeux | Shimano RM65 |
| Felgen/Jantes | Cross Pro D |
| Kassette/Roue libr. | Shimano CS-HG50-9 11-32 |
| Speichen/Rayons | Black stainless |
| Pneus | Merida Speed 40 Reflex |
| Lenker/Guidon | X-Mission Comp Alloy R30 600 |
| Vorbau/Potence | Adjustable XM A-Head |
| Head set | Conoid |
| Sattelst./Tige sel. | Suspension One D 27.2 |
| Sattel/Selle | X-Mission Cross Sport |
| Pedale/Pédales | XC Alloy |
| Gewicht/Poids | 13,7 kg |
| Modnum | 41389 |
| Preis/Prix | |




