MATTS 40-V
Specifications
![]() |
|
| Gänge/Vitesses | 24 |
|---|---|
| Grössen/Tailles | 18-20-22" |
| Rahmen/Cadre | Matts DT-V |
| Farbe/Couleur | Black/white (orange) |
| Gabel/Fourche | RST Gila 100 ML |
| Der.vor./Dér.av. | Shimano M190 low 31.8 -42T |
| Der.hin./Dér.ar. | Shimano Alivio-8 |
| Schalthe./Poign.vit. | Shimano ST-EF51-3 / EF51-8 |
| Bremsh./Lev.frein | V-Brake Linear |
| Bremsen/Freins | V-Brake Linear |
| Kurbelg./manivel. | Shimano M131 42-34-24 CG |
| Innenlag./Axe p. | Shimano Cartridge |
| Kette/Chaine | Shimano CN-HG40 |
| Naben/Moyeux | Alloy QR / Shimano RM30-8 |
| Felgen/Jantes | Matts V |
| Kassette/Roue libr. | Shimano CS-HG30-8 11-32 |
| Speichen/Rayons | Stainless Silver |
| Pneus | Merida 2.1 |
| Lenker/Guidon | X-Mission Speed CEN R30 620 mm |
| Vorbau/Potence | X-Mission Speed CEN 31.8 15° |
| Head set | A-Head |
| Sattelst./Tige sel. | X-Mission Speed D SB20 27.2 |
| Sattel/Selle | X-Mission Cross Comfort |
| Pedale/Pédales | XC Steel |
| Gewicht/Poids | 13,5 kg |
| Modnum | 41251 |
| Preis/Prix | |



