RIDE 88-24
Specifications
![]() |
|
| Gänge/Vitesses | 24 |
|---|---|
| Grössen/Tailles | (XXS)44-(XS)47-(S)50-(S/M)52-(L)56-(XL)59 cm |
| Rahmen/Cadre | Ride EQ-Single |
| Farbe/Couleur | Metallic blue(white) |
| Gabel/Fourche | Road CF long-M5 |
| Der.vor./Dér.av. | Shimano Sora 34.9 Triple |
| Der.hin./Dér.ar. | Shimano Sora GS |
| Schalthe./Poign.vit. | Microshift FD Triple / Shimano Sora GS |
| Bremsh./Lev.frein | attached |
| Bremsen/Freins | Road Dual Pivot |
| Kurbelg./manivel. | FSA Tempo 52-42-30 |
| Innenlag./Axe p. | Cartridge Bearing |
| Kette/Chaine | Shimano CN-HG50 |
| Naben/Moyeux | Alloy QR / Shimano 2200 |
| Felgen/Jantes | Alex R450 Black/NC |
| Kassette/Roue libr. | CS-R6 12-25 |
| Speichen/Rayons | Stainless Silver-S |
| Pneus | Maxxis Detonator 25 |
| Lenker/Guidon | X-Mission Anatomic Road OS |
| Vorbau/Potence | X-Mission Comp CEN OS -8° |
| Head set | Conoid |
| Sattelst./Tige sel. | XM Comp D SB15 27.2 |
| Sattel/Selle | X-Mission Side-2 |
| Pedale/Pédales | no |
| Gewicht/Poids | 10,2 kg |
| Modnum | 41338 |
| Preis/Prix | |

