MATTS TFS 1000-D
Specifications
![]() |
|
| Gänge/Vitesses | 30 |
|---|---|
| Grössen/Tailles | [14.5]-16-18-[19]-20-22-[24]" |
| Rahmen/Cadre | Matts TFS Pro-D-Single |
| Farbe/Couleur | White[Grey] |
| Gabel/Fourche | Fox 32 Float RL 100 |
| Der.vor./Dér.av. | Shimano SLX |
| Der.hin./Dér.ar. | Shimano Deore XT-10 |
| Schalthe./Poign.vit. | Shimano SLX Rapidfire |
| Bremsh./Lev.frein | attached |
| Bremsen/Freins | Shimano M446 180/160 |
| Kurbelg./manivel. | Shimano M552-10 42-32-24 |
| Innenlag./Axe p. | attached |
| Kette/Chaine | KMC X10 10s |
| Naben/Moyeux | Shimano M435 Cen |
| Felgen/Jantes | Merida Pro D |
| Kassette/Roue libr. | Shimano CS-HG62-10 11-36 |
| Speichen/Rayons | Black stainless |
| Pneus | Schwalbe Racing Ralph Performance 2.1 Fold |
| Lenker/Guidon | Merida Pro OS 660 R25 |
| Vorbau/Potence | Merida Pro OS |
| Head set | BB-410 Neck |
| Sattelst./Tige sel. | Merida Pro 2 31.6 |
| Sattel/Selle | Merida Pro |
| Pedale/Pédales | XC Alloy |
| Gewicht/Poids | 11,8 kg |
| Modnum | 42211 |
| Preis/Prix | |



