MATTS TFS 500-D-RS
Specifications
![]() |
|
| Gänge/Vitesses | 30 |
|---|---|
| Grössen/Tailles | [14.5]-16-18-20-22-[24]" |
| Rahmen/Cadre | Matts TFS Comp-D |
| Farbe/Couleur | [2]Silk black[Grey] [1]Black[White/Red] |
| Gabel/Fourche | Rock Shox XC30 100 Poploc |
| Der.vor./Dér.av. | Shimano Deore-10 |
| Der.hin./Dér.ar. | Shimano Deore XT-10 |
| Schalthe./Poign.vit. | Shimano Deore Rapidfire |
| Bremsh./Lev.frein | attached |
| Bremsen/Freins | Shimano M446 180/160 |
| Kurbelg./manivel. | Shimano M522-10 42-32-24 |
| Innenlag./Axe p. | Shimano Octalink |
| Kette/Chaine | KMC X10 10s |
| Naben/Moyeux | Shimano M435 Cen |
| Felgen/Jantes | Merida Comp D |
| Kassette/Roue libr. | Shimano CS-HG62-10 11-36 |
| Speichen/Rayons | Black stainless |
| Pneus | Schwalbe Racing Ralph Performance 2.1 Wire |
| Lenker/Guidon | Merida Comp OS 640 R25 |
| Vorbau/Potence | Merida Comp 1 OS |
| Head set | A-Head OS |
| Sattelst./Tige sel. | Merida Comp 31.6 |
| Sattel/Selle | Merida Sport |
| Pedale/Pédales | XC Alloy |
| Gewicht/Poids | 13,1 kg |
| Modnum | 42221 |
| Preis/Prix | |



