MATTS TFS 100-D
Specifications
![]() |
|
| Gänge/Vitesses | 24 |
|---|---|
| Grössen/Tailles | [14.5]-16-18-20-22-[24]" |
| Rahmen/Cadre | Matts TFS Comp-D |
| Farbe/Couleur | White[Black/Red] |
| Gabel/Fourche | SR XCM-MLO |
| Der.vor./Dér.av. | Shimano M190 |
| Der.hin./Dér.ar. | Shimano Alivio 8 |
| Schalthe./Poign.vit. | Shimano SL-M360 Rapidfire |
| Bremsh./Lev.frein | attached |
| Bremsen/Freins | Tektro Draco 180/160 |
| Kurbelg./manivel. | Shimano M171 42-34-24 CG |
| Innenlag./Axe p. | Shimano Cartridge |
| Kette/Chaine | KMC Z7 8s |
| Naben/Moyeux | Disc Alloy |
| Felgen/Jantes | Merida Comp D |
| Kassette/Roue libr. | Shimano CS-HG30-8 11-32 |
| Speichen/Rayons | stainless silver |
| Pneus | Merida Race 2.1 |
| Lenker/Guidon | Merida Comp OS 640 R25 |
| Vorbau/Potence | Merida Comp 1 OS |
| Head set | A-Head OS |
| Sattelst./Tige sel. | Merida Comp 31.6 |
| Sattel/Selle | Merida Sport |
| Pedale/Pédales | XC Alloy |
| Gewicht/Poids | 13,6 kg |
| Modnum | 42235 |
| Preis/Prix | |



