MATTS 10-V
Specifications
![]() |
|
| Gänge/Vitesses | 21 |
|---|---|
| Grössen/Tailles | [14.5]-16-18-20-22-[24]" |
| Rahmen/Cadre | Matts OV-V |
| Farbe/Couleur | Antracite / White [Blue] |
| Gabel/Fourche | SR Suntour XCT-V3 100 |
| Der.vor./Dér.av. | Shimano TY10 31.8-42 |
| Der.hin./Dér.ar. | Shimano Altus |
| Schalthe./Poign.vit. | Shimano EZ-Fire |
| Bremsh./Lev.frein | attached |
| Bremsen/Freins | V-Brake Linear |
| Kurbelg./manivel. | Shimano M131 42-34-24 CG |
| Innenlag./Axe p. | Cartridge Bearing |
| Kette/Chaine | KMC Z50 7s |
| Naben/Moyeux | Alloy QR |
| Felgen/Jantes | Merida Comp V |
| Kassette/Roue libr. | Shimano MF-TZ21 14-28 |
| Speichen/Rayons | Steel UCP |
| Pneus | Merida 2.1 |
| Lenker/Guidon | Merida Speed alloy R30 620 |
| Vorbau/Potence | Merida Ahead |
| Head set | A-Head OS |
| Sattelst./Tige sel. | Merida Speed 27.2 |
| Sattel/Selle | Merida Comfort |
| Pedale/Pédales | PP pedal |
| Gewicht/Poids | 13,8 kg |
| Modnum | 42253 |
| Preis/Prix | |



