SCULTURA EVO 904-30
Specifications
![]() |
|
| Gänge/Vitesses | 30 |
|---|---|
| Grössen/Tailles | [44]-47-50-52-54-56-[59] cm |
| Rahmen/Cadre | Scultura Nano |
| Farbe/Couleur | Silver/UD[White] |
| Gabel/Fourche | EG CF lite-S |
| Der.vor./Dér.av. | Shimano 105 T |
| Der.hin./Dér.ar. | Shimano 105-GS |
| Schalthe./Poign.vit. | Shimano 105 |
| Bremsh./Lev.frein | attached |
| Bremsen/Freins | Shimano R561 |
| Kurbelg./manivel. | Shimano R563 50-39-30 |
| Innenlag./Axe p. | attached |
| Kette/Chaine | KMC X10 10s |
| Naben/Moyeux | attached |
| Felgen/Jantes | Fulcrum Racing Comp |
| Kassette/Roue libr. | Shimano CS-4600-10 11-25 |
| Speichen/Rayons | attached |
| Pneus | Vittoria Rubino Slick or Rubino 23 60 Fold |
| Lenker/Guidon | Controltech ONE road OS |
| Vorbau/Potence | ControlTech ONE |
| Head set | BB-410 Neck |
| Sattelst./Tige sel. | Controltech ONE-CF 31.6 |
| Sattel/Selle | Selle Italia X1 |
| Pedale/Pédales | no |
| Gewicht/Poids | 8,25 kg |
| Modnum | 42331 |
| Preis/Prix | |




