RIDE 88-24
Specifications
![]() |
|
| Gänge/Vitesses | 24 |
|---|---|
| Grössen/Tailles | [44]-47-50-52-54-56-[59] cm |
| Rahmen/Cadre | RIDE-EQ-Single |
| Farbe/Couleur | Black[Red/White] |
| Gabel/Fourche | Road CF long-M5 |
| Der.vor./Dér.av. | Shimano 2303 |
| Der.hin./Dér.ar. | Shimano Sora-GS |
| Schalthe./Poign.vit. | Shimano ST2303 / ST2300 |
| Bremsh./Lev.frein | attached |
| Bremsen/Freins | Road Dual Pivot-long |
| Kurbelg./manivel. | FSA Tempo 52-42-30 |
| Innenlag./Axe p. | Cartridge Bearing |
| Kette/Chaine | KMC Z7 8s |
| Naben/Moyeux | Alloy QR / Shimano 2200 |
| Felgen/Jantes | Alex R450 Black/NC |
| Kassette/Roue libr. | Sunrace CS-R6 12-25 |
| Speichen/Rayons | Stainless silver-S |
| Pneus | Maxxis Detonator 25 Wire |
| Lenker/Guidon | Merida Anatomic Road OS |
| Vorbau/Potence | Comp CEN OS |
| Head set | Ahead |
| Sattelst./Tige sel. | Merida Comp 27.2 |
| Sattel/Selle | Merida Sport |
| Pedale/Pédales | no |
| Gewicht/Poids | 10,2 kg |
| Modnum | 42351 |
| Preis/Prix | |

