CARBON FLX 800-D
Spezifikationen
![]() |
|
| Grössen | 16-18-20-22" |
|---|---|
| Rahmen | Carbon FLX Nano |
| Farbe | 1.weiß/Carbon 2.rot/Carbon |
| Gabel | SR Suntour Epicon RLD 100 |
| Umwerfer | Shimano SLX 34.9 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT Shadow |
| Schalthebel | Shimano SLX Rapidfire |
| Bremshebel | Shimano M575 |
| Bremse | Shimano M575 Disc, 180/160 mm |
| Kurbelgarnitur | Shimano SLX 44-32-22 Z. |
| Innenlager | attached |
| Kette | Shimano CN-HG53 |
| Nabe | Shimano M595 Centerlock |
| Felge | Merida TFS Disc-Eyelet-Black |
| Kassette | Shimano CS-HG61-9 11-34 Z. |
| Speichen | Stainless Black |
| Reifen | Merida RACE 2.1 Kevlar |
| Lenker | FSA XC 180 OS Flat 620 mm |
| Vorbau | FSA OS-190 6° |
| Steuersatz | FSA BB410 Neck |
| Sattelstütze | FSA SL280 SB25 31.6 mm |
| Sattel | Selle Italia Q-BIK "Flow" |
| Pedale | Shimano M520 |
| Gewicht | 11,3 kg |
| Preis | |
International
Taiwan
Nederland
Česká republika
Australia
Schweiz
Great Britain
South Africa
France
España
Portugal
Ελλάδα
Österreich
Suomi
Russia


