DAKAR 612-COASTER
Spezifikationen
![]() |
|
| Gänge | 1 |
|---|---|
| Grössen | 7.5" |
| Rahmen | D612 Alloy-Coaster |
| Farbe | 1. hell-blau 2. weiß |
| Gabel | Rigid Alloy |
| Bremshebel | Kid Lever |
| Bremse | Side Pull / --- |
| Kurbelgarnitur | Steel 28T 76L |
| Innenlager | attached |
| Kette | Z410 |
| Nabe | Steel NT / Steel Coaster |
| Felge | Alloy |
| Kassette | Single Freewheel |
| Speichen | Steel CP |
| Reifen | Kid 2.2 |
| Lenker | Kid Alloy Rise |
| Vorbau | General |
| Steuersatz | General |
| Sattelstütze | attached |
| Sattel | Kid |
| Pedale | Kid PP |
| Gewicht | 6,5 kg |
| Preis | |
International
Taiwan
Nederland
Česká republika
Australia
Schweiz
Great Britain
South Africa
France
España
Portugal
Ελλάδα
Österreich
Suomi
Russia


