CARBON FLX 1000-D
Specifications
![]() |
|
| Versnellingen | 27 |
|---|---|
| Maten | 16-18-20-22 |
| Frame | Carbon FLX Lite Nano |
| Kleur | White/UD Carbon |
| Voorvork | Manitou R7 100 Lockout |
| Voorderailleur | Shimano SLX 34.9 |
| Achterderailleur | Shimano Deore XT Shadow |
| Shifters | Shimano SLX Rapidfire |
| Remhendel | Hayes Stroker Trail |
| Remmen | Hayes Stroker Trail 180/160 mm |
| Crankstel | Shimano SLX 44-32-22 |
| Bracket as | attached |
| Ketting | Shimano CN-HG73 |
| Naven | Shimano Deore XT Disc |
| Velgen | Alex XD Lite White Eyelet-26 |
| Cassette | Shimano CS-HG61-9 11-34 |
| Spaken | Stainless Black |
| Banden | Schwalbe Rocket Ron 2.25 Perf. |
| Stuur | FSA XC 180OS Flat 620 |
| Stuurpen | FSA OS-XT 6° |
| Balhoofdstel | FSA BB410 Neck |
| Zadelpen | FSA SL250 SB20 31.6 |
| Zadel | Q-BIK "Flow" |
| Pedalen | Shimano M520 |
| Prijs | |
International
Taiwan
Deutschland
Česká republika
Australia
Schweiz
Great Britain
South Africa
France
España
Portugal
Ελλάδα
Österreich
Suomi
Russia
