CARBON FLX RACE-D
Specifications
![]() |
|
| Versnellingen | 30 |
|---|---|
| Maten | 16-18-20-22"" |
| Frame | Carbon Lite-D |
| Kleur | UD carbon(white/mango) |
| Voorvork | RST First Air 100 Remote |
| Voorderailleur | Shimano Deore high 34.9 |
| Achterderailleur | Shimano SLX-9 |
| Shifters | Shimano SL-M590 3 |
| Remhendel | attached |
| Remmen | Shimano M445 180/160 mm |
| Crankstel | Shimano M430 44-32-22 |
| Bracket as | Shimano cartridge |
| Ketting | Shimano CN-HG53 |
| Naven | Shimano M435 centerlock |
| Velgen | Matts PRO D |
| Cassette | Shimano CS-HG50-9 11-34 |
| Spaken | stainless silver |
| Banden | MERIDA RACE Lite 2.1 |
| Stuur | XM Speed CEN 31.8 Flat 600 |
| Stuurpen | XM Speed CEN 31.8 7 |
| Balhoofdstel | M10 Neck |
| Zadelpen | XM Speed D SB20 31.6 |
| Zadel | XM Line |
| Pedalen | XC Alloy |
| Prijs | |
International
Taiwan
Deutschland
Česká republika
Australia
Schweiz
Great Britain
South Africa
France
España
Portugal
Ελλάδα
Österreich
Suomi
Russia


