DAKAR 616-COASTER BOY
Specifications
![]() |
|
| Versnellingen | 1 |
|---|---|
| Maten | 8"-Boy/Girl""" |
| Frame | D616 Alloy-Coaster |
| Kleur | Green |
| Voorvork | Rigid Alloy |
| Remhendel | Kid Lever |
| Remmen | Side Pull / --- |
| Crankstel | Steel 28T 89L |
| Bracket as | attached |
| Ketting | Z410A |
| Naven | Steel NT / Steel Coaster |
| Velgen | Alloy |
| Cassette | Single Freewheel |
| Spaken | Steel CP |
| Banden | Kid 2.1 |
| Stuur | Kid Alloy Rise |
| Stuurpen | Ahead Kid |
| Balhoofdstel | A-Head |
| Zadelpen | attached |
| Zadel | Kid |
| Pedalen | Kid PP |
| Prijs | |
International
Taiwan
Deutschland
Česká republika
Australia
Schweiz
Great Britain
South Africa
France
España
Portugal
Ελλάδα
Österreich
Suomi
Russia



