DAKAR 616-COASTER GREEN
Specifications
![]() |
|
| Versnellingen | 1 |
|---|---|
| Maten | 8" |
| Frame | D616 Alloy-Coaster |
| Kleur | Light-Green |
| Voorvork | Rigid Alloy |
| Voorderailleur | --- |
| Achterderailleur | --- |
| Shifters | --- |
| Remhendel | Kid Lever |
| Remmen | Side Pull / Coaster in Rear |
| Crankstel | Steel 28T 89L |
| Bracket as | attached |
| Ketting | Z410A |
| Naven | Steel / Coaster |
| Velgen | Alloy |
| Cassette | Single Freewheel |
| Spaken | Steel CP |
| Banden | Kid 2.1 |
| Stuur | Kid Alloy Rise |
| Stuurpen | Ahead Kid |
| Balhoofdstel | A-Head |
| Zadelpen | Steel |
| Zadel | Kid 16 |
| Pedalen | Kid PP |
| Gewicht | 8,15 |
| Prijs | |
International
Taiwan
Deutschland
Česká republika
Australia
Schweiz
Great Britain
South Africa
France
España
Portugal
Ελλάδα
Österreich
Suomi
Russia



