Juliet 6. 40-D
Farbe | seiden-brombeer (hellblau/weiß) |
---|---|
Rahmengrössen | 13.5" 15" 17" 18.5" 20" |
Rahmen | JULIET SPEED 6. |
Gabel | SR 26 XCT-HLO 100 |
Schaltwerk | Shimano Altus 9 |
Schalthebel | Shimano Altus rapidfire |
Bremshebel | attached |
Bremsen | Promax DSK hydraulic 160 |
Kurbelgarnitur | SR XCM 44-32-22 CG |
Innenlager | Cartridge Bearing |
Kette | KMC M99 |
Naben | Alloy Disc / Alloy Disc cassette |
Felge | MERIDA Juliet D |
Kassette | Sunrace CS-9S 11-32 |
Reifen | MERIDA 26 1.95 |
Vorbau | MERIDA Comp 15 |
Lenker | MERIDA Speed R30 620 |
Steuersatz | Conoid steel |
Sattelstütze | MERIDA speed 27.2 |
Sattel | Juliet Sport |
Pedale | Comfort double |
Gewicht | 13.20 kg |
Preis |

Rahmengrössen | 13.5" | 15" | 17" | 18.5" | 20" |
---|---|---|---|---|---|
Oberrohrlänge (TT) | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 |
Sitzrohrlänge (ST) | 343 | 381 | 432 | 470 | 508 |
Kettenstrebenlänge (CS) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Lenkwinkel (HTA) | 70 | 70 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
Sitzwinkel (STA) | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
Tretlagerabsenkung (BD) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Steuerrohrlänge (HT) in mm | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 |
Gabeleinbauhöhe (FO) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Vorlagerung (R) | 371 | 378 | 379 | 386 | 393 |
Absenkung (S) | 573 | 582 | 594 | 603 | 613 |
Radstand (WB) | 1019 | 1019 | 1019 | 1021 | 1027 |
Überstandshöhe (SH) | 600 | 600 | 660 | 699 | 745 |

Aus der Luft- und Raumfahrt bekannte Legierung mit hohen Festigkeiten bei gleichzeitig geringem Gewicht. MERIDA unterzieht das Alu noch einer weiteren Wärmebehandlung. Durch doppelte Konifizierung der Wandstärken optimal für den Bau leichter und steifer Rahmen.

Die Federgabel und / oder das Dämpferelement Ihres MERIDA-Bikes lassen sich durch Umlegen eines Hebels direkt blockieren. Das ist das optimale Setup etwa für Fahrten auf ebenem Untergrund oder für kraftvolle Antritte nicht nur in steileren Anstiegen.