Crossway 15-V / -Lady
Cores | silk black (red/white) |
---|---|
Tamanho Do Quadro | 41cm 44cm 46cm 48cm 52cm 55cm 58cm 61cm |
Frame | CROSSWAY DT |
Garfo | SR NEX 63 |
CÂ Mbio Dianteiro | Shimano M191 |
CÂ Mbio Traseiro | Shimano Altus |
Shifters | Shimano EZ fire 3 / Shimano EZ fire 8 |
Alavanca De Freio | attached |
Brakes | V-Brake Linear |
Pedivela | SR XCC 48-38-28 CG |
Movimento Central | Cartridge Bearing |
Corrente | Sunrace 8S |
Hubs | OV alloy / OV Cassette |
Aro | MERIDA comp V |
Cassete | Sunrace CS8 11-32 |
Pneus | Cross 700 40C |
Mesa | Adjustable A-Head |
Guidà O | MERIDA comp 620 R25 |
Caixa De DireÇÃ O | Ahead |
Canote Do Selim | Suspension 27.2 |
Selim | Cross Sport |
Pedal | PP pedal |

TAMANHO DO QUADRO | 41cm | 44cm | 46cm | 48cm | 52cm | 55cm | 58cm | 61cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUBO SUPERIOR (TT) | 565 | 565 | 575 | 585 | 595 | 605 | 620 | 635 |
TUBO DO SELIM (ST) | 410 | 440 | 460 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 |
TUBO DA CORRENTE (CS) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
ÂNGULO DA CAIXA DE DIREÇÃO (HTA) | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72.5 |
ÂNGULO DO TUBO DO SELIM (STA) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 |
ALTURA DO MOVIMENTO CENTRAL (BD) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
COMPRIMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO (HT) | 125 | 125 | 135 | 135 | 135 | 145 | 170 | 200 |
COMPRIMENTO DO GARFO | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
COMPRIMENTO VIRTUAL | 394 | 394 | 395 | 405 | 414 | 415 | 422 | 422 |
ALTURA VIRTUAL | 597 | 597 | 609 | 609 | 611 | 620 | 644 | 675 |
DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS | 1073 | 1073 | 1073 | 1082 | 1087 | 1091 | 1107 | 1110 |
ALTURA "STANDOVER" | 708 | 730 | 747 | 762 | 793 | 817 | 844 | 875 |

Liga extremamente sólida e leve, conhecida do setor aeroespacial. A MERIDA submete o alumínio a um tratamento de calor adicional, graças às paredes de dois níveis de espessura, ideais para a produção de quadros leves e rígidos.