Matts 6. 15-MD
Cores | silk white (anthracite/process blue) |
---|---|
Tamanho Do Quadro | 14.5" 16" 18" 20" 22" 24" |
Frame | MATTS DT |
Garfo | SR 26 XCT 100 |
CÂ Mbio Dianteiro | Shimano M190 |
CÂ Mbio Traseiro | Shimano Altus |
Shifters | Shimano EZ fire 3 / Shimano EZ fire 8 |
Alavanca De Freio | attached |
Brakes | Promax MTD Mechanical 160 |
Pedivela | SR XCC 42-34-24 CG |
Movimento Central | Cartridge Bearing |
Corrente | Sunrace 8S |
Hubs | Alloy Disc / Alloy Disc cassette |
Aro | MERIDA Matts D |
Cassete | Sunrace CS8 11-32 |
Pneus | MERIDA 26 2.1 |
Mesa | MERIDA Comp OS 6 |
Guidà O | MERIDA comp OS 660 R25 |
Caixa De DireÇÃ O | Ahead |
Canote Do Selim | MERIDA speed 27.2 |
Selim | MERIDA Sport 5 |
Pedal | PP pedal |

TAMANHO DO QUADRO | 14.5" | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" |
---|---|---|---|---|---|---|
TUBO SUPERIOR (TT) | 550 | 570 | 590 | 605 | 615 | 625 |
TUBO DO SELIM (ST) | 368 | 406 | 457 | 508 | 555 | 610 |
TUBO DA CORRENTE (CS) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
ÂNGULO DA CAIXA DE DIREÇÃO (HTA) | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
ÂNGULO DO TUBO DO SELIM (STA) | 75 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 |
ALTURA DO MOVIMENTO CENTRAL (BD) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
COMPRIMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO (HT) | 120 | 125 | 135 | 145 | 155 | 170 |
COMPRIMENTO DO GARFO | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
COMPRIMENTO VIRTUAL | 394 | 401 | 419 | 425 | 432 | 432 |
ALTURA VIRTUAL | 565 | 569 | 579 | 588 | 598 | 612 |
DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS | 1043 | 1047 | 1068 | 1078 | 1088 | 1093 |
ALTURA "STANDOVER" | 678 | 706 | 746 | 784 | 823 | 861 |

Liga extremamente sólida e leve, conhecida do setor aeroespacial. A MERIDA submete o alumínio a um tratamento de calor adicional, graças às paredes de dois níveis de espessura, ideais para a produção de quadros leves e rígidos.