WARP HFS 4
Spezifikationen
![]() |
|
| Gänge | 20 |
|---|---|
| Grössen | 50-53-56-59 cm |
| Rahmen | Triathlon-Smooth |
| Farbe | schwarz/rot |
| Gabel | Warp Carbon |
| Umwerfer | Shimano 105 Double |
| Schaltwerk | Shimano 105SS |
| Schalthebel | Shimano BS78-2/-10s |
| Bremshebel | Vision Aero Lever |
| Bremse | Shimano R560 / Tektro R725-2 |
| Kurbelgarnitur | Shimano R550 53-39 Z. |
| Innenlager | attached |
| Kette | Shimano CN-5600 |
| Nabe | Shimano RS30 Wheelset |
| Felge | Shimano RS30 Wheelset |
| Kassette | Shimano CS-5600 12-25 Z. |
| Speichen | Shimano RS30 Wheelset |
| Reifen | Vittoria Zaffiro Slick 23 60 Kevlar |
| Lenker | Vision TriMax Semi Flat Wing-R |
| Vorbau | FSA ST-OS-15 Adj. |
| Steuersatz | FSA BB410 Neck |
| Sattelstütze | Warp Aero Wing |
| Sattel | Selle Italia NT1 Gel |
| Gewicht | 9,7 kg |
| Preis | |
International
Taiwan
Nederland
Česká republika
Australia
Schweiz
Great Britain
South Africa
France
España
Portugal
Ελλάδα
Österreich
Suomi
Russia


