- 34 teeth
- 120mm suspension travel
- material: carbon
- 29x2.35" max. wheelsize
- 148x12mm axle standard
- BB92 bottom bracket standard
- 4 piston
- 4 piston
- 29x2.3"
- fold
- TR EXO 3C MaxxTerra
- 29x2.4"
- fold
- TR EXO 3C MaxxTerra
- 4 piston
- 29x2.4"
- fold
- TR EXO 3C MaxxTerra
- 29x2.3"
- fold
- TR EXO 3C MaxxTerra
- Air
- 130mm suspension travel
- Tapered
- 42mm fork offset
- 29x2.8" max. wheelsize
- 30.9mm diameter
- 0mm setback
- S: 125mm travel seatpost - M 150mm travel seatpost - L/XL 170mm travel seatpost
- 110x15mm width front hub
- 148x12mm width rear hub
- 30mm inner width
- Centerlock
- Shimano 12 Speed
- material: carbon
- Tubeless ready (tubeless tape and valves included)
weighed with 29" wheels and at frame size L, without pedals
- 10-52 teeth
- 12 speed
- MERIDA EXPERT
Frame Size | S | M | L | XL |
Tire Sizes | 29" | 29" | 29" | 29" |
St Seat Tubes Mm | 400 | 440 | 480 | 520 |
Tt Top Tubes Mm | 572 | 592 | 614 | 637 |
Cs Chain Stays Mm | 435 | 435 | 435 | 435 |
Hta Head Tube Angles Deg | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 |
Sta Seat Tube Angle Deg | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
Bd Bottom Bracket Drops Mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ht Head Tube Lengths Mm | 95 | 95 | 105 | 115 |
Fl Fork Lengths Mm | 541 | 541 | 541 | 541 |
R Reachs Mm | 415 | 435 | 455 | 475 |
S Stacks Mm | 607 | 607 | 616 | 626 |
Wb Wheel Base Mm | 1141 | 1160.7 | 1185 | 1208 |
Sh Stand Over Height Mm | 703 | 718 | 745 | 770 |
Number | Item Number | Name | Info | Pieces | Torque NM |
1 | A2294000016 | WASHER | OD19mm ID15.1mm H3mm | 1 | |
2 | A2294000102 | WASHER | OD21mm ID17.1mm H3mm | 1 | |
3 | A2221000043 | BEARING | 3802V-2RD OD24mm ID15mm W7mm | 1 | |
4 | A2221000040 | BEARING | 172607V OD26mm ID17mm W7mm | 1 | |
5 | A2300000280 | SCREW | M10x1 L15mm | 1 | 16~18 |
6 | A2300000279 | BOLT | M10x1 OD15/17mm L68mm | 1 | |
7 | A2300000340 | SCREW | M6x1 L13.5mm | 1 | 10~12 |
8 | A2300000339 | BOLT | M6x1 OD10mm L55.5mm | 1 | |
9 | A2294000093 | WASHER | OD15mm ID10.1mm H3mm | 2 | |
12 | A2221000034 | BEARING | 6800V2RS OD19mm ID10mm W5mm | 2 | |
13 | A2300000281 | SCREW | M10x1 L15mm | 2 | |
14 | A2221000035 | BEARING | 6801V-2RS OD21mm ID12mm W5mm | 6 | |
15 | A2300000285 | SCREW | M8x1 L16.5mm | 1 | 12~14 |
16 | A2300000284 | BOLT | M8x1 OD12mm L68.5mm | 1 | |
17 | A2294000023 | WASHER | OD15mm ID12.1mm H3mm | 6 | |
18 | A2294000105 | WASHER | OD17mm ID12.1mm H2mm | 4 | |
19 | A2300000306 | SCREW | M8x1 L13.5mm | 4 | 12~14 |
20 | A2300000307 | BOLT | M8x1 OD12mm L16mm | 4 | |
21 | A2311000059 | RD-HANGER | DH-053 | 1 | |
22 | A2300000129 | SCREW | M3x0.5 L10mm | 2 | 2~4 |
23 | A2300000536 | SCREW | M4x0.7 L8mm | 1 | 2~4 |
24 | A2258000055 | CABLE PLUG | for RD | 1 | |
25 | A2258000057 | CABLE GUIDE | for BB | 1 | |
26 | A2300000245 | SCREW | M4x0.7 L8mm | 1 | 3~5 |
27 | A2300000213 | SCREW | M3x0.5 L13.5mm | 2 | 2~4 |
28 | CABLE GUIDE | SMART ENTRY | |||
29 | CABLE GUIDE | SMART ENTRY | |||
28 | SMART ENTRY | ||||
29 | SMART ENTRY |
Category Highlights
Os parafusos selecionados permitem apertar com uma chave TORX 30 apenas de um lado, sem correr o risco de que o lado oposto escorregue ou vire, o que ajuda a obter um aperto mais rápido e mais direto dos componentes mais importantes.
Neste potente sistema de suspensão o amortecedor fica suspenso entre o link e as escoras. A ancoragem inferior do amortecedor move-se com todo o sistema proporcionando uma sensibilidade extraordinária. Além disso, os nossos engenheiros são capazes de influenciar com precisão a taxa de progressividade da suspensão, o que significa que os sistemas Float Link dão de facto a impressão de que há mais curso. Visualmente, as bicicletas têm uma linha muito mais limpa e requintada.
Um amortecedor com suporte de pivote dá aos nossos designers de quadros mais flexibilidade para utilizar o amortecedor mais curto com um maior curso. Combinado com o casquilho do rolamento de esferas do suporte superior, a sensibilidade ao impacto é aumentada e o desempenho da suspensão pode ser ajustado perfeitamente.
Um espigão telescópico permite ao ciclista baixar o selim quando a inclinação se torna mais acentuada, dando-lhe mais espaço para manobrar e controlar a sua bicicleta. Os espigões telescópicos equipados com um guiado de cabo interno e controlo remoto dão um aspeto mais limpo e permitem um ajuste mais fácil da altura do selim "sobre a marcha".
Com base na geometria do já muito versátil anterior ONE-TWENTY, baixámos ainda mais a altura do quadro para dar ao piloto mais espaço de manobra. Também reduzimos o ângulo de direção e encurtámos as escoras em 10mm, tornando a bicicleta ainda mais divertida, ao mesmo tempo que oferecemos o compromisso perfeito entre ser um grande escalador e uma bicicleta de trail ágil.