Rahmen JULIET SPEED
    
        Rahmengrössen XS, S, M, L
    
        Farbe GLOSSY OLIVE (GREEN)
    
- Coil
- 100mm suspension travel
- Lockout
- 40-30-22 teeth
        Schaltwerk Shimano RD-M370
    
        Schalthebel Shimano ST-EF505
    
        Bremsen Shimano ST-EF505
    
- 160mm
        Bremshebel Shimano ST-EF505
    
        Steuersatz FSA NO.10P Neck15
    
- Cartridge bearing
        Spacer 10mm*2
    
        Griffe MERIDA EC
    
- 11-32 teeth
- 9 speed
- 17mm inner width
- 100x9mm width front hub
- 32 spoke holes
- Centerlock
- 135x9mm width rear hub
- 32 spoke holes
- Centerlock
        Speichen Black steel
    
- 27.5x2.1"
- wire bead
        Kette KMC M99
    
        Kettenschutz attached
    
- VPE-891
        Umwerfer Shimano FD-M2000
    
- 27.2mm diameter
- 15mm setback
        Sattel MERIDA Juliet Sport
    
        Sattelklemme MERIDA Comp QR
    
weighed at frame size S (w/o pedals)
| Rahmengröße | XS | S | M | L | 
| Laufradgröße | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 
| ST Sitzrohrlänge (mm) | 343 | 381 | 432 | 470 | 
| TT Oberrohrlänge (mm) | 536 | 546 | 561 | 571 | 
| CS Hinterbaulänge (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 
| HTA Steuerrohrwinkel (°) | 69.5 | 69.5 | 70 | 70 | 
| STA Sitzrohrwinkel effektiv (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 
| BD Tretlagerabsenkung (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| HT Steuerrohrlänge (mm) | 95 | 100 | 110 | 120 | 
| FL Gabeleinbaulänge (mm) | 493 | 493 | 493 | 493 | 
| R Reach (mm) | 372 | 380 | 392 | 399 | 
| S Stack (mm) | 602 | 607 | 618 | 628 | 
| WB Radstand (mm) | 1039 | 1050 | 1060 | 1071 | 
| SH Überstandshöhe (mm) | 582 | 612 | 664 | 694 | 
| Empfohlen für Körpergröße (cm) | < 163 | 157 - 173 | 167 - 183 | > 177 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        