Gravel-Racing ist dein Spiel? Dann such nicht weiter - ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Willkommen bei der MISSION 10K, unserem Spitzenmodell mit Carbon-Rahmen.
Unsere neue MISSION verkörpert perfekt den Anspruch "Schnell auf jedem Untergrund". Es ist ein Gravel-Race-Bike, das zentrale Geometrie- und Rahmenelemente der SCULTURA ENDURANCE und des SILEX kombiniert und ihnen eine kräftige Portion Road-Racing-DNA verleiht - für ein schnelles, reaktionsfreudiges Fahrgefühl auf nahezu jedem Terrain. Ob du dich bei rasanten Gravel-Rennen misst oder bei Asphalt-Ausfahrten im Team mithältst - die MISSION liefert ab.
- Leichter CF4-Carbonrahmen mit Gravel-Race-orientierter Geometrie
- material: carbon
- 700x40C max.WHS
- 100x12/142x12mm axle standard
- BSA bottom bracket standard
- Tapered
- material: carbon
- 700x45C max. wheelsize
- 27.2mm diameter
- 0mm setback
- Carbon
| Frame Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Tire Sizes | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| St Seat Tubes Mm | 445 | 470 | 490 | 510 | 530 | 560 |
| Tt Top Tubes Mm | 522 | 532 | 543 | 560 | 571 | 586 |
| Cs Chain Stays Mm | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| Hta Head Tube Angles Deg | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 72.5 |
| Sta Seat Tube Angle Deg | 74 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Bd Bottom Bracket Drops Mm | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Ht Head Tube Lengths Mm | 103 | 117 | 126 | 137 | 153 | 178 |
| Fl Fork Lengths Mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Fo Fork Offset Mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| R Reachs Mm | 370 | 377 | 384 | 391 | 398 | 405 |
| S Stacks Mm | 529 | 542 | 555 | 569 | 584 | 610 |
| Wb Wheel Base Mm | 997 | 1009 | 1011 | 1013 | 1024 | 1035 |
| Sh Stand Over Height Mm | 741 | 764 | 781 | 798 | 816 | 844 |
