- material: carbon
- 700x28C max. wheelsize
- 100x12/ 142x12mm axle standard
- 386 bottom bracket standard
Grössen XXS, XS, S, S/M, M/L, L, XL
Farbe BAHRAIN-MCLAREN TEAM
- 700x28C max. wheelsize
- 27.2mm diameter
- 15mm setback
- Carbon
- S-Flex
Gewicht 0.91 kg
| Frame Size | XXS | XS | S | S/M | M/L | L | XL |
| Tire Sizes | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| St Seat Tubes Mm | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| Tt Top Tubes Mm | 510 | 520 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| Cs Chain Stays Mm | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Hta Head Tube Angles Deg | 71 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| Sta Seat Tube Angle Deg | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
| Bd Bottom Bracket Drops Mm | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Ht Head Tube Lengths Mm | 105 | 115 | 125 | 140 | 155 | 170 | 190 |
| Fl Fork Lengths Mm | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| R Reachs Mm | 371 | 377 | 383 | 388 | 394 | 399 | 408 |
| S Stacks Mm | 500 | 512 | 524 | 543 | 557 | 571 | 592 |
| Wb Wheel Base Mm | 974 | 980 | 982 | 983 | 993 | 1003 | 1012 |
| Sh Stand Over Height Mm | 688 | 715 | 740 | 760 | 777 | 794 | 822 |
