eSPRESSO 800-E EQ
Farbe | schwarz (silber) |
---|---|
Rahmengrössen | S(46) M(51) L(56) XL(61) |
Rahmen | eSPRESSO |
Gabel | Suntour NEX |
Schalthebel | Shift Switch [Di2] |
Bremsen | Shimano M500 |
Kurbelgarnitur | Shimano CRE60, 38T |
Kette | KMC X1 |
Naben | Shimano Centerlock / Shimano Alfine 8-fach [Di2] |
Felge | MERIDA 7 comp CR |
Kassette | Shimano, 21-Gang |
Reifen | Continental RIDE TOUR, 42mm, faltbar |
Speichen | Black stainless |
Vorbau | MERIDA EXPERT OS, 17° |
Lenker | MERIDA EXPERT OS, Rise 15mm, Breite 660mm |
Steuersatz | MERIDA 2346 Neck |
Sattelstütze | MERIDA Expert Seatback 15mm, 31.6mm |
Sattel | MERIDA COMFORT |
Pedale | VPE-891 |
Parkstütze | Massload K-mount Aluminium |
Licht | Herrmans H-Flow / Rücklicht H-Trace |
Schloss | Schloß, Abus 5650 |
Batterie | Shimano E8010 500Wh |
Display | Shimano SC-E6010 |
Motor | Shimano E6002KL |
Preis |

Rahmengrössen | S(46) | M(51) | L(56) | XL(61) |
---|---|---|---|---|
Oberrohrlänge (TT) | 575 | 585 | 605 | 625 |
Sitzrohrlänge (ST) | 460 | 510 | 560 | 610 |
Kettenstrebenlänge (CS) | 465 | 465 | 465 | 465 |
Lenkwinkel (HTA) | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
Sitzwinkel (STA) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Tretlagerabsenkung (BD) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Steuerrohrlänge (HT) in mm | 140 | 140 | 160 | 200 |
Gabeleinbauhöhe (FO) | 477 | 477 | 477 | 477 |
Vorlagerung (R) | 383 | 390 | 403 | 411 |
Absenkung (S) | 638 | 638 | 660 | 700 |
Radstand (WB) | 1084 | 1094 | 1109 | 1124 |
Überstandshöhe (SH) | 1121 | 1162 | 1206 | 1252 |

Unser bewährtes Highend-Aluminium (6066) ist extrem leicht und robust. Mit dreifach konifizierten Hydroforming-Rohren können wir dem Material das bestmögliche Steifigkeits-Gewichts-Verhältnis beibringen.

Die Verwendung eines Gabelschaftrohrs mit 1 1/8" Lager oben und 1 1/4" oder 1 1/2" Lager an der Unterseite sorgt für höchste Steifigkeit und ein präzises, sicheres Lenkverhalten, das Vertrauen schafft.

Hier glättet ein zweiter Schweißvorgang die Schweißnähte. Das verleiht dem Rahmen eine organischen Optik. Auf den ersten Blick sehen die Übergänge so fließend wie bei Carbon aus.

Die Kabel werden im Rahmen geführt und treten durch unauffällige Anschläge ein und aus. Das Rad sieht schöner aus, während die Züge vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt sind.

Züge, Hüllen und Bremsleitungen werden mit Einsätzen auf Zug verlegt, damit sie bei der Fahrt im Gelände nicht klappern. Die Smart Entry Einsätze sind komplett austauschbar und kommen mit Di2 ebenso klar wie mit Hydraulikleitungen, Brems und Schaltzügen.

Räder und Rahmen mit dem Symbol „Di2 Ready“ sind für die Installation der Di2-Technologie vorbereitet. Der Akku wird in der Sattelstütze oder im Gabelschaft untergebracht.

Bei Postmount wird der Bremskörper direkt auf die Sitzstrebe montiert, bei „Chainstay“ auf die Kettenstrebe (und somit innerhalb des Hinterbaus). Vorteile der zweiten Variante: die perfekte Verteilung der Bremskräfte und die einfachere Verlegung der Bremsleitung durch die Kettenstrebe.

Mit „F-Mount“ ausgestattete Fahrräder verfügen über integrierte Befestigungsteile für Schutzbleche, die die Montage schnell und einfach machen (einige Fahrräder benötigen modellspezifische Schutzbleche).

Integrierte Befestigungsbasis an der Kettenstrebe zur Aufnahme eines MERIDA-Seitenständers.

Mit „C-Mount“ ausgestattete Fahrräder sind mit integrierten Befestigungspunkten für einen Gepäckträger ausgestattet, was die Montage schnell, einfach und verlässlich macht (einige Fahrräder benötigen einen modellspezifischen Träger).