車架 鋁合金車架
    
        車架尺寸 XXS, XS, S, M, L
    
        車色 哈白 (藍)
    
        前叉 避震前叉
    
        前剎車 鋁合金V型剎車
    
        後剎車 鋁合金V型剎車
    
        後變速器 RDFT35D附護桿
    
        變速控制桿-後 SLRS35R7
    
        齒盤 40T W/CG
    
        飛輪  7S 14-28T
    
        輪圈 20
    
 
            | 車架尺寸 | XXS | XS | S | M | L | 
| 車胎尺寸 | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 
| ST 立管 (mm) | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 
| TT 上管 (mm) | 520 | 525 | 540 | 545 | 560 | 
| CS 後下叉 (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 
| HTA 頭管角度(°) | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 
| STA 立管角度(°) | 75 | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 
| BD 五通下沉量 (mm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 
| HT 頭管高度 (mm) | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 
| FL 前叉長度 (mm) | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 
| R REACHS (mm) | 380 | 378 | 384 | 390 | 389 | 
| S STACKS (mm) | 522 | 532 | 545 | 532 | 577 | 
| WB 輪距 (mm) | 1000 | 1000 | 1002 | 1002 | 1007 | 
