Ramstorlek S, M, L, XL, XXL
Färg BLACK (GREEN)
| Ramstorlek | S | M | L | XL | XXL |
| Däckstorlekar | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| ST - Seat Tube (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
| Ste sadelrör effektiva mm | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Sta sadelrör faktiska mm | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| TT - Top Tube (mm) | 559 | 581 | 603 | 630 | 657 |
| CS - Chain Stays (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| HTA - Head Tube Angle (°) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| STA - Seat Tube Angle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Stae sadelrör vinkel effektiva grader | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Staa sadelrör vinkel faktiska grader | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| BD - Bottom Bracket Drops (mm) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| HT - Head Tube Length (mm) | 100 | 105 | 115 | 130 | 140 |
| FL - Fork Length (mm) | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| Fo framgaffel offset mm | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| R - Reach (mm) | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 |
| S - Stack (mm) | 619 | 624 | 634 | 643 | 653 |
| WB - Wheel Base (mm) | 1137 | 1159 | 1182 | 1206 | 1230 |
| SH - Stand Over Height (mm) | 694 | 744 | 774 | 813 | 852 |
| Str Stack To Reach Ratio % | 1,59 | 1,52 | 1,47 | 1,43 | 1,39 |
| Kroppshöjd Cm | < 173 | 167 - 183 | 177 - 190 | 187 - 196 | > 192 |
