車架 鋁合金 CBM742A 26*19"
車架尺寸 15", 17", 19"
車色 美人魚紫 (紫)
前叉 避震前叉 STA-371SD-26" 1-1/8" 260L
前剎車 JAK-7 機械碟煞
後剎車 JAK-7B 機械碟煞
前碟盤 160mm/6孔
後碟盤 160mm/6孔
前變速器 SHIMANO FD-TY300
後變速器 SHIMANO RD-TY300
鏈條 CT-7 1/2*3/32*108L
齒盤 MA-AT49 24/34/42T*170mm
飛輪 SHIMANO MF-TZ500 14-28T
輪圈 HL20D-C 14G*32H
車胎-前 正新C-1870 26*1.95
車胎-後 正新C-1870 26*1.95
前花鼓 D761SBT-EC 14G*32H
後花鼓 D242SBT-EC-7S
| 車架尺寸 | 15" | 17" | 19" |
| 車胎尺寸 | 26" | 26" | 26" |
| ST 立管 (mm) | 381 | 432 | 483 |
| TT 上管 (mm) | 550 | 570 | 590 |
| CS 後下叉 (mm) | 430 | 430 | 430 |
| HTA 頭管角度(°) | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| STA 立管角度(°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| BD 五通下沉量 (mm) | 45 | 45 | 45 |
| HT 頭管高度 (mm) | 135 | 135 | 145 |
| FL 前叉長度 (mm) | 454.5 | 454.5 | 454.5 |
| R REACHS (mm) | 376 | 396 | 413.2 |
| S STACKS (mm) | 587.5 | 587.5 | 596.8 |
| WB 輪距 (mm) | 1038.1 | 1058.1 | 1078.7 |
| SH 跨高 (mm) | 678.6 | 717.7 | 762.3 |
