車架 鋁合金 CBM740A 26"
車架尺寸 15", 17", 19"
車色 平四野郎灰 (黑字)
前叉 可鎖定避震前叉 STA-371SD MLO AMS 26" 1-1/8" 260L
前剎車 SHIMANO MT200
後剎車 SHIMANO MT200
前碟盤 160mm
後碟盤 160mm
前變速器 SHIMANO FD-TY600
後變速器 SHIMANO RD-TX800
座管 鋁合金27.2*300mm
鏈條 CT-7 1/2*3/32*108L
齒盤 TCSH4-SMF 42/34/24T
飛輪 SHIMANO CS-HG200 12-32T
輪圈 鋁合金 HL20D-C 14G*32H
車胎-前 正新 C-1870 26*1.95
車胎-後 正新 C-1870 26*1.95
前花鼓 A216FBSE 14G*32H
後花鼓 A216RBSE 14G*32H
| 車架尺寸 | 15" | 17" | 19" |
| 車胎尺寸 | 26" | 26" | 26" |
| ST 立管 (mm) | 381 | 432 | 483 |
| TT 上管 (mm) | 550 | 570 | 590 |
| CS 後下叉 (mm) | 430 | 430 | 430 |
| HTA 頭管角度(°) | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| STA 立管角度(°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| BD 五通下沉量 (mm) | 45 | 45 | 45 |
| HT 頭管高度 (mm) | 135 | 135 | 145 |
| FL 前叉長度 (mm) | 454.5 | 454.5 | 454.5 |
| R REACHS (mm) | 376 | 396 | 413.2 |
| S STACKS (mm) | 587.5 | 587.5 | 596.8 |
| WB 輪距 (mm) | 1038.1 | 1058.1 | 1078.7 |
| SH 跨高 (mm) | 678.6 | 717.7 | 762.3 |
