Basierend auf dem leichten CF5 Carbon-Aero-Rahmen, ist unser 10K das leichteste und aerodynamisch fortschrittlichste REACTO, das wir je gebaut haben. Wenn dein Fokus stärker auf geringem Gewicht liegt, du aber nicht auf aerodynamische Performance verzichten möchtest, könnte das 10K die perfekte Wahl für dich sein.
Die Faszination der Geschwindigkeit verbindet Rennradfahrer auf der ganzen Welt. Ob Profi oder Amateur das grundlegende Ziel ist es, stärker zu drücken, Geschwindigkeit zu jagen und sich vom Feld abzusetzen. Kaum ein Bike verkörpert diesen Anspruch besser als das REACTO.
Die neueste Generation des REACTO baut auf dem Vorgängermodell auf und bringt grundlegende Verbesserungen mit sich: nochmals optimierte Aerodynamik, reduziertes Gewicht sowie eine Reifenfreiheit von bis zu 32 mm und das bei dem Komfort und der Kontrolle, für die das REACTO bekannt ist.
Während das REACTO ONE die 200-Watt-Marke im Windkanaltest des Tour Magazins deutlich unterbietet und damit einen neuen internen Benchmark für aerodynamische Performance setzt, bieten die anderen Modelle der Serie die perfekte Balance zwischen Aerodynamik, Komfort und Kontrolle.
Ganz gleich, worauf dein Fokus liegt minimaler Luftwiderstand, geringes Gewicht oder maximale Allround-Performance in unserer aktuellen REACTO Generation findest du das perfekte Bike.
- Superleichter CF5 Carbon-Aero-Rahmen (ca. 950 g Grösse M)
- material: carbon
- 700x32C max. wheelsize
- 100x12/ 142x12mm axle standard
- BB86,5 bottom bracket standard
- material: carbon
- 700x32C max. wheelsize
- Aero Shape
- 0mm setback
- material: Carbon
| Frame Size | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Tire Sizes | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
| St Seat Tubes Mm | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 590 |
| Tt Top Tubes Mm | 506 | 521 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 |
| Cs Chain Stays Mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Hta Head Tube Angles Deg | 70,5 | 70,5 | 72 | 72,5 | 73,5 | 73,5 | 74 |
| Sta Seat Tube Angle Deg | 75,5 | 74,5 | 74 | 74 | 73,5 | 73 | 73 |
| Bd Bottom Bracket Drops Mm | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Ht Head Tube Lengths Mm | 100 | 105 | 112 | 128 | 140 | 155 | 175 |
| Fl Fork Lengths Mm | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Fo Fork Offset Mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| R Reachs Mm | 373 | 377 | 384 | 390 | 395 | 400 | 409 |
| S Stacks Mm | 512 | 517 | 529 | 542 | 557 | 571 | 593 |
| Wb Wheel Base Mm | 981 | 987 | 984 | 992 | 992 | 1002 | 1011 |
| Sh Stand Over Height Mm | 727 | 746 | 771 | 792 | 810 | 826 | 853 |
| Str Stack To Reach Ratio Pc | 1,373 | 1,371 | 1,378 | 1,390 | 1,410 | 1,428 | 1,450 |
