- 100mm suspension travel
- material: aluminium
- 29x2.35" max. wheelsize
- 148x12mm axle standard
- BB92 bottom bracket standard
- Air
- 120mm suspension travel
- Tapered
- Remote lockout
- 46mm fork offset
- lockout
- 2 piston
- 2 piston
- material: aluminium
- 30.9mm diameter
- 0mm setback
- 36-22 teeth
- 170 mm-S, 175 mm-M up
- 11-36 teeth
- 9 speed
- 20mm inner width
- material: aluminium
- 29x2.2"
- wire
- 29x2.2"
- wire
- 110x15mm width front hub
- 32 spoke holes
- Centerlock
- 148x12mm width rear hub
- 32 spoke holes
- Centerlock
- including removeable lever, 6 allen key
weighed with 29" wheels and at frame size L, without pedals
Rammestørrelse | S | M | L | XL |
Dekkstørrelse | 29" | 29" | 29" | 29" |
Rammestørrelse cm | 40 | 44 | 48 | 52 |
ST - Seat Tubes (mm) | 400 | 440 | 480 | 520 |
TT - Top Tube (mm) | 571 | 591 | 613 | 635.5 |
CS - Chain Stays (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
HTA - Head Tube Angles (°) | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
STA - Seat Tube Angle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
BD - Bottom Bracket Drops (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
HT - Head Tube Length (mm) | 95 | 95 | 105 | 115 |
FL - Fork Length (mm) | 531 | 531 | 531 | 531 |
R - Reach (mm) | 420 | 440 | 460 | 480 |
S - Stack (mm) | 604 | 604 | 613 | 622 |
WB - Wheel Base (mm) | 1137 | 1157 | 1181 | 1205 |
SH - Stand Over Height (mm) | 703 | 725 | 755 | 783 |
Number | Item Number | Name | Info | Pieces | Torque NM |
1 | 2294001180 | WASHER | 1 | ||
2 | 2294004882 | WASHER | 1 | ||
3 | 2221002191 | BEARING | 3802V-2RD 24D*15D*7W | 1 | |
4 | 2221002340 | BEARING | 172607V 26D*17D*7W | 1 | |
5 | 2300012907 | SCREW | 1 | 18 | |
6 | 2300012899 | BOLT | 1 | ||
7 | 2300013812 | SCREW | 1 | 12 | |
8 | 2300013801 | BOLT | 1 | ||
9 | 2294004633 | WASHER | 2 | ||
10 | ROCKER | 1 | |||
11 | ROCKER | 1 | |||
12 | 2221002254 | BEARING | 6800V2RS 19D*10D*5W | 2 | |
13 | 2300012918 | SCREW | 2 | ||
14 | 2221002265 | BEARING | 6801V-2RS 21D*12D*5W | 6 | |
15 | 2300012952 | SCREW | 1 | 14 | |
16 | 2300012941 | BOLT | 1 | ||
17 | 2294002255 | WASHER | 6 | ||
18 | 2294004956 | WASHER | 4 | ||
19 | 2300013254 | SCREW | 4 | 14 | |
20 | 2300013265 | BOLT | 4 | ||
21 | 2311004928 | DROPOUT | DH-053 | 1 | |
22 | 2300009458 | SCREW | 2 | 4 | |
23 | 2300005272 | SCREW | 1 | 5 | |
24 | 2258003812 | CABLE GUIDE | 2 | ||
25 | 2258003867 | CABLE GUIDE | 1 | ||
26 | 2300012253 | SCREW | 1 | ||
27 | 2300011412 | SCREW | 2 | 4 | |
28 | SMART ENTRY | ||||
29 | SMART ENTRY |
Highlights
Utvalgte bolter kan trekkes til med en TORX 30-nøkkel fra kun én side, uten risiko for at den andre siden glir eller roterer. Det gir raskere og enklere tiltrekking av viktige metallkomponenter.
Det nedre demperfestet beveger seg med systemet for å gi silkemyk demping og effektiv pedalbruk. Våre ingeniører kan påvirke utvekslingen nøyaktig, og med Float Link-systemet oppnår vi bedre støtte midt i fjæringsområdet. I tillegg får sykkelen får et estetisk løft. Vår Float Link for sykkelens bakre del skaper en følelse av nesten bunnløs fjæring, og gir samtidig perfekt kontroll ved klatring.
En trunnion-montert demper gir våre rammedesignere mer fleksibilitet til å bruke kortere dempere med økt slaglengde. Kombinert med kulelagerbøssingen i øvre feste, oppnår vi økt støtsensitivitet og dempeytelsene kan finjusteres perfekt.
Senkepinnen får sadelen ut av vei når bakkene blir brattere, og gir mer plass å bevege seg på og bedre kontroll over sykkelen. Våre senkepinner har integrert kabel/wire-trekking og fjernkontrollspaker, noe som gir mer stilrent utseende og lettere sadelhøydejustering i fart.